Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Komplettprofil

Bild von Mario Teichmann
Vorname: Mario
Nachname: Teichmann
Geburtsdatum: 02.09.1980

100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Bautzen (Keglerheim) 353,0 188,0 541,0 6,0 1 582,0 269,0 851,0 11,0 1
Bautzen (MSV) 570,0 247,0 817,0 14,0 1
Bernsdorf 591,3 253,5 844,8 14,3 4
Dippoldiswalde 582,5 262,0 844,5 17,5 2
Dresden (Klotzsche) 263,0 122,0 385,0 11,0 1
Dresden (DSV) 275,5 138,0 413,5 5,0 4 579,5 255,5 835,0 12,0 2
Dresden (Einheit Mitte) 284,0 132,0 416,0 6,5 2 570,6 282,2 852,8 7,8 5
Dresden (Turbine) 270,0 107,0 377,0 7,0 1 364,6 174,7 539,2 5,8 9 577,0 256,3 833,3 15,0 13
Dresden (Johannstadt) 280,5 135,0 415,5 7,5 2
Dresden (TuR) 294,5 150,5 445,0 7,0 2
Dresden (Neustadt) 286,0 160,0 446,0 4,0 1 339,0 145,0 484,0 4,0 1 567,3 274,3 841,5 7,0 4
Dresden (Helios) 286,3 122,7 409,0 6,0 3 576,0 271,6 847,6 8,6 5
Dresden (Mickten) 538,0 234,0 772,0 11,0 1
Großröhrsdorf 556,7 247,3 804,0 12,0 3
Heidenau 565,5 261,5 827,0 12,8 4
Kamenz 564,0 239,0 803,0 12,0 2
Mohorn 561,0 251,7 812,7 11,7 3
Ohorn 340,0 176,0 516,0 4,0 1 557,0 239,0 796,0 20,0 1
Pirna (Süd) 540,0 233,0 773,0 17,0 1
Pirna (Fortschritt) 588,0 252,0 840,0 12,0 2
Radebeul (Chemie) 545,5 237,5 783,0 11,5 2
Radebeul (Planeta) 556,0 218,0 774,0 14,5 2
Sebnitz 608,0 262,0 870,0 10,0 1
Großdubrau 386,0 189,0 575,0 3,0 1
Hagenwerder 351,0 183,0 534,0 4,0 1
Hoyerswerda (ESV Lok) 393,0 208,0 601,0 2,0 1
Ottendorf-Okrilla 375,0 183,0 558,0 6,0 1
Wülknitz (ESV Lok) 396,0 180,0 576,0 2,0 1

Aktuelle Termine:
Nix los!!!