Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Komplettprofil

Bild von Lars Löwe
Vorname: Lars
Nachname: Löwe
Geburtsdatum: 23.07.1977

200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Auerbach 573,0 257,0 830,0 13,0 1
Bautzen (MSV) 627,0 306,0 933,0 5,0 1
Bautzen (Keglerheim) 570,0 270,6 840,6 5,8 5
Bennewitz 607,0 284,0 891,0 8,0 1
Bernsdorf 573,1 255,3 828,4 10,3 8
Dresden (Helios) 564,2 262,0 826,2 9,6 10
Dresden (Turbine) 565,4 258,6 824,0 10,4 28
Dresden (Neustadt) 571,7 283,3 855,0 8,7 3
Dresden (Mickten) 547,8 246,5 794,3 8,8 4
Dresden (DSV) 589,0 256,0 845,0 10,0 1
Eilenburg 600,0 277,0 877,0 6,0 1
Freiberg (Aufbau/ATSV) 555,0 240,0 795,0 9,0 1
Freital 586,7 274,3 861,0 5,3 3
Görlitz (Post) 558,0 270,0 828,0 9,0 1
Grimma 619,0 224,0 843,0 22,0 1
Großröhrsdorf 562,2 240,5 802,7 12,0 6
Heidenau 575,0 282,0 857,0 11,0 1
Königsbrück 586,7 258,4 845,1 9,3 7
Kamenz 553,0 248,3 801,3 11,7 3
Mohorn 590,0 279,0 869,0 9,0 1
Nünchritz 559,0 220,0 779,0 12,0 1
Nossen 569,0 220,5 789,5 14,0 2
Ohorn 588,3 253,0 841,3 11,3 3
Ottendorf-Okrilla 578,8 269,2 848,0 10,0 5
Penig 582,0 300,0 882,0 4,0 1
Pesterwitz 554,5 261,0 815,5 8,5 2
Pirna (Fortschritt) 582,8 288,4 871,2 8,6 5
Priestewitz 569,0 279,0 848,0 5,0 1
Radeberg 602,0 277,0 879,0 5,0 2
Radebeul (Chemie) 548,0 232,0 780,0 8,0 1
Thonberg 562,6 281,6 844,2 8,0 5
Wülknitz 579,0 238,0 817,0 13,0 1

Aktuelle Termine:
Nix los!!!