Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Komplettprofil

Bild von Frank Eidner
Vorname: Frank
Nachname: Eidner
Geburtsdatum: 09.06.1959

100 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Bautzen (Keglerheim) 575,2 270,2 845,4 7,7 9
Bernsdorf 559,4 246,3 805,7 10,6 7
Dresden (Helios) 563,0 275,6 838,6 8,0 5
Dresden (Turbine) 294,0 125,0 419,0 9,0 1 564,8 250,1 814,9 8,8 19
Dresden (Mickten) 538,0 233,3 771,3 15,7 3
Dresden (Einheit Mitte) 277,0 134,0 411,0 3,0 1 553,7 246,7 800,3 15,0 3
Dresden (DSV) 549,0 270,5 819,5 8,5 2
Dresden (Johannstadt) 286,0 153,0 439,0 4,0 1
Dresden (Neustadt) 579,5 252,0 831,5 8,0 2
Eilenburg 576,0 220,0 796,0 21,0 1
Freital 573,0 246,5 819,5 6,0 2
Grimma 559,0 248,0 807,0 11,0 1
Großröhrsdorf 536,2 234,0 770,2 14,0 5
Heidenau 543,5 248,8 792,3 12,8 4
Hoyerswerda (ESV Lok) 595,0 265,0 860,0 17,0 1
Königsbrück 563,7 253,3 817,0 11,5 6
Kamenz 540,0 227,0 767,0 16,0 2
Mohorn 545,0 223,3 768,3 14,8 4
Nossen 549,0 274,0 823,0 8,0 1
Ohorn 553,0 260,0 813,0 8,5 2
Ottendorf-Okrilla 515,0 255,0 770,0 8,0 1
Pesterwitz 524,0 244,0 768,0 9,0 1
Pirna (Fortschritt) 561,2 253,7 814,8 13,2 6
Priestewitz 548,0 245,0 793,0 8,0 1
Radeberg 535,3 229,5 764,8 14,3 4
Thonberg 557,3 255,5 812,8 14,0 6

Aktuelle Termine:
Nix los!!!