Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Komplettprofil

Standardbild
Vorname: Alexander
Nachname: Tobar
Geburtsdatum: 09.10.1961

100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Dresden (Helios) 280,8 132,6 413,3 5,3 9
Dresden (Klotzsche) 301,0 116,0 417,0 7,0 3
Dresden (Einheit Mitte) 290,8 132,0 422,8 6,0 5
Dresden (Mickten) 278,2 121,5 399,7 6,6 11
Dresden (DSV) 290,0 157,0 447,0 6,0 1
Dresden (Johannstadt) 266,0 118,3 384,3 5,0 3
Dresden (Turbine) 289,2 136,4 425,5 5,0 11 365,0 168,3 533,3 6,8 9 579,0 262,0 841,0 8,5 2
Dresden (Leuben) 291,7 132,3 424,0 4,3 7
Dresden (Neustadt) 289,8 121,8 411,5 6,8 4 325,0 164,0 489,0 5,0 1
Dresden (Loschwitz) 302,5 136,5 439,0 4,0 2
Dresden (TuR) 284,3 122,0 406,3 5,3 3
Bautzen (Keglerheim) 354,0 161,0 515,0 9,0 1
Hagenwerder 358,0 159,0 517,0 11,0 1
Hoyerswerda (ESV Lok) 363,0 163,0 526,0 8,0 1
Ohorn 358,0 158,0 516,0 4,0 1
Ottendorf-Okrilla 347,0 149,0 496,0 7,0 1
Thonberg 351,0 172,0 523,0 10,0 1
Wülknitz (ESV Lok) 364,0 191,0 555,0 8,0 1

Aktuelle Termine:
Nix los!!!