| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 11.10.2026 00:32Spielbericht der OKV-Klasse Staffel 1 vom 5. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 465 Holz am 03.01.2009 in Dresden (Tolkewitz) | 522 Holz am 04.10.2025 in Dresden (Turbine) | 840 Holz am 19.09.2009 in Dresden (Tolkewitz) | ||||||||||||
| Beste Volle | 310 Holz am 26.09.2009 in Dresden (Johannstadt) | 371 Holz am 20.09.2025 in Dresden (Tolkewitz) | 573 Holz am 19.09.2009 in Dresden (Tolkewitz) | ||||||||||||
| Beste Räumer | 161 Holz am 03.01.2009 in Dresden (Tolkewitz) | 179 Holz am 04.10.2025 in Dresden (Turbine) | 267 Holz am 19.09.2009 in Dresden (Tolkewitz) | ||||||||||||
| Wenigste Fehler | 3 Fehler am 19.12.2009 in Dresden (Johannstadt) | 7 Fehler am 20.09.2025 in Dresden (Tolkewitz) | 11 Fehler am 19.09.2009 in Dresden (Tolkewitz) | ||||||||||||
| Schlechtestes Ergebnis | 337 Holz am 16.10.2010 in Dresden (Helios) | 455 Holz am 26.09.2026 in Dresden (Turbine) | 770 Holz am 07.02.2009 in Radebeul (Chemie) | ||||||||||||
| Wenigste Volle | 248 Holz am 02.02.2008 in Dresden (Klotzsche) | 327 Holz am 26.09.2026 in Dresden (Turbine) | 540 Holz am 07.02.2009 in Radebeul (Chemie) | ||||||||||||
| Wenigste Räumer | 85 Holz am 08.01.2011 in Dresden (Mickten) | 119 Holz am 01.11.2025 in Dresden (Turbine) | 230 Holz am 07.02.2009 in Radebeul (Chemie) | ||||||||||||
| Meiste Fehler | 18 Fehler am 09.01.2010 in Dresden (Mickten) | 15 Fehler am 26.09.2026 in Dresden (Turbine) | 16 Fehler am 07.02.2009 in Radebeul (Chemie) | ||||||||||||
| Anzahl Spiele | 39 Spiele | 9 Spiele | 2 Spiele | ||||||||||||
| Durchschnitt Gesamt | 386,4 Holz | 490,6 Holz | 805,0 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Volle | 273,9 Holz | 349,0 Holz | 556,5 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Räumer | 112,5 Holz | 141,6 Holz | 248,5 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Fehler | 9,8 Fehler | 11,8 Fehler | 13,5 Fehler | ||||||||||||
| Top 5 Ergebnisse | |||||||||||||||
| Top 1 | 465 Holz am 03.01.2009 in Dresden (Tolkewitz) | 522 Holz am 04.10.2025 in Dresden (Turbine) | 840 Holz am 19.09.2009 in Dresden (Tolkewitz) | ||||||||||||
| Top 2 | 432 Holz am 26.09.2009 in Dresden (Johannstadt) | 521 Holz am 20.09.2025 in Dresden (Tolkewitz) | 770 Holz am 07.02.2009 in Radebeul (Chemie) | ||||||||||||
| Top 3 | 429 Holz am 24.11.2007 in Dresden (Johannstadt) | 513 Holz am 03.01.2026 in Dresden (Turbine) | |||||||||||||
| Top 4 | 428 Holz am 02.04.2011 in Dresden (Neustadt) | 508 Holz am 12.09.2026 in Dresden (Neustadt) | |||||||||||||
| Top 5 | 421 Holz am 27.09.2008 in Dresden (Tolkewitz) | 485 Holz am 07.02.2026 in Dresden (Neustadt) | |||||||||||||
10.10.2026![]() Turbine I. gg. Grumbach/Tharandt |
| 24.10.2026 Mickten Sen. gg. Turbine Sen. II. |
24.10.2026![]() TuR - Übigau I. gg. Turbine I. |
| 26.10.2026 Turbine II. gg. Radeberg II. |
| 31.10.2026 Dobra gg. Turbine I. |
| 07.11.2026 DSV III. gg. Turbine II. |