| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 14.11.2026 18:30Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 5. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 439 Holz am 07.01.2012 in Dresden (Tolkewitz) | 526 Holz am 01.02.2026 in Dresden (Turbine) | 1001 Holz am 08.09.2007 in Pirna (Fortschritt) | ||||||||||||
| Beste Volle | 292 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) | 349 Holz am 01.02.2026 in Dresden (Turbine) | 643 Holz am 04.03.2006 in Bautzen (Keglerheim) | ||||||||||||
| Beste Räumer | 147 Holz am 07.01.2012 in Dresden (Tolkewitz) | 193 Holz am 14.12.2024 in Dresden (Turbine) | 382 Holz am 08.09.2007 in Pirna (Fortschritt) | ||||||||||||
| Wenigste Fehler | 1 Fehler am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) | 4 Fehler am 14.12.2024 in Dresden (Turbine) | 0 Fehler am 06.11.2010 in Dresden (Turbine) | ||||||||||||
| Schlechtestes Ergebnis | 402 Holz am 22.02.2009 in Dresden (Mickten) | 518 Holz am 14.12.2024 in Dresden (Turbine) | 443 Holz am 10.03.2012 in Dresden (Turbine) | ||||||||||||
| Wenigste Volle | 270 Holz am 22.02.2009 in Dresden (Mickten) | 325 Holz am 14.12.2024 in Dresden (Turbine) | 304 Holz am 10.03.2012 in Dresden (Turbine) | ||||||||||||
| Wenigste Räumer | 132 Holz am 22.02.2009 in Dresden (Mickten) | 177 Holz am 01.02.2026 in Dresden (Turbine) | 139 Holz am 10.03.2012 in Dresden (Turbine) | ||||||||||||
| Meiste Fehler | 3 Fehler am 28.01.2012 in Radebeul (Chemie) | 4 Fehler am 14.12.2024 in Dresden (Turbine) | 12 Fehler am 28.10.2006 in Königsbrück | ||||||||||||
| Anzahl Spiele | 4 Spiele | 2 Spiele | 191 Spiele | ||||||||||||
| Durchschnitt Gesamt | 424,8 Holz | 522,0 Holz | 867,8 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Volle | 285,8 Holz | 337,0 Holz | 578,4 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Räumer | 139,0 Holz | 185,0 Holz | 289,4 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Fehler | 2,0 Fehler | 4,0 Fehler | 4,0 Fehler | ||||||||||||
| Top 5 Ergebnisse | |||||||||||||||
| Top 1 | 439 Holz am 07.01.2012 in Dresden (Tolkewitz) | 526 Holz am 01.02.2026 in Dresden (Turbine) | 1001 Holz am 08.09.2007 in Pirna (Fortschritt) | ||||||||||||
| Top 2 | 432 Holz am 28.01.2012 in Radebeul (Chemie) | 518 Holz am 14.12.2024 in Dresden (Turbine) | 962 Holz am 08.01.2011 in Freiberg (Aufbau/ATSV) | ||||||||||||
| Top 3 | 426 Holz am 23.02.2008 in Dresden (Klotzsche) | 955 Holz am 14.02.2004 in Freital | |||||||||||||
| Top 4 | 402 Holz am 22.02.2009 in Dresden (Mickten) | 946 Holz am 08.12.2007 in Pirna (Fortschritt) | |||||||||||||
| Top 5 | 946 Holz am 16.01.2010 in Dresden (Turbine) | ||||||||||||||
| 14.11.2026 Turbine I. gg. Priestewitz |
| 21.11.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. |
| 21.11.2026 Turbine I. gg. TuR - Übigau I. |
| 22.11.2026 Hellerau gg. Turbine II. |
| 05.12.2026 Dresden - Leuben II. gg. Turbine II. |
| 12.12.2026 Radeberg gg. Turbine I. |
| 12.12.2026 Turbine Sen. II. gg. Johannstadt Sen. II |