| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 11.12.2025 17:32Ansetzungsdaten der Stadtklasse (DD) Männer/Frauen wurden aktualisiert. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| 1. Herren | 2. Herren |
| Tabelle des 6. Spieltages nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 5 | 6:4 | 18:12 | 1955 | 0:4 | 4:8 | 1945 | 6:0 | 14:4 | 1974 | ||
| 2. | SSV Turbine Dresden II. | 5 | 6:4 | 16:14 | 1998 | 0:4 | 3:9 | 1974 | 6:0 | 13:5 | 2046 | ||
| 3. | KSV Dresden - Leuben I. | 5 | 6:4 | 15:15 | 2011 | 2:4 | 7:11 | 2001 | 4:0 | 8:4 | 2042 | ||
| 4. | SV Motor Mickten Dresden I. | 5 | 5:5 | 16:14 | 1995 | 2:4 | 8:10 | 1968 | 3:1 | 8:4 | 2075 | ||
| 5. | Kegelfreunde Dresden I. | 4 | 1:7 | 7:17 | 1879 | 0:4 | 3:9 | 1866 | 1:3 | 4:8 | 1906 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Rückrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | SSV Turbine Dresden II. | 1 | 2:0 | 4:2 | 2033 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 2033 | ||
| 2. | SV Motor Mickten Dresden I. | 1 | 1:1 | 3:3 | 2070 | 0:0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 3:3 | 2070 | ||
| 3. | KSV Dresden - Leuben I. | 1 | 1:1 | 3:3 | 2046 | 1:1 | 3:3 | 2046 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | Kegelfreunde Dresden I. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 1 | 0:2 | 2:4 | 1904 | 0:2 | 2:4 | 1904 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
| Hinrundentabelle nach Gesamtpunkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Auswärts | Heim | |||||||||||
| Spiele | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | Punkte | MP | Schnitt | ||||
| 1. | SV Dresden - Neustadt 1950 II. | 4 | 6:2 | 16:8 | 1980 | 0:2 | 2:4 | 1986 | 6:0 | 14:4 | 1974 | ||
| 2. | KSV Dresden - Leuben I. | 4 | 5:3 | 12:12 | 1999 | 1:3 | 4:8 | 1978 | 4:0 | 8:4 | 2042 | ||
| 3. | SV Motor Mickten Dresden I. | 4 | 4:4 | 13:11 | 1996 | 2:4 | 8:10 | 1968 | 2:0 | 5:1 | 2080 | ||
| 4. | SSV Turbine Dresden II. | 4 | 4:4 | 12:12 | 2000 | 0:4 | 3:9 | 1974 | 4:0 | 9:3 | 2053 | ||
| 5. | Kegelfreunde Dresden I. | 4 | 1:7 | 7:17 | 1879 | 0:4 | 3:9 | 1866 | 1:3 | 4:8 | 1906 | ||
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.
06.12.2025![]() Einheit - Mitte Sen. II gg. Turbine Sen. II. |
09.12.2025![]() Radebeul gg. Turbine I. |
| 20.12.2025 Turbine I. gg. Einheit - Mitte I. |
| 03.01.2026 Turbine Sen. II. gg. Einheit - Mitte Sen. II |