| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 11.10.2026 00:32Spielbericht der OKV-Klasse Staffel 1 vom 5. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 576 Holz am 23.03.2024 in Hoyerswerda (ESV Lok) | 916 Holz am 16.02.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
| Beste Volle | 381 Holz am 30.09.2023 in Ottendorf-Okrilla | 637 Holz am 16.02.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
| Beste Räumer | 208 Holz am 20.09.2025 in Dresden (Tolkewitz) | 307 Holz am 19.01.2013 in Pirna (Süd) | ||||||||
| Wenigste Fehler | 3 Fehler am 10.01.2026 in Dresden (Mickten) | 5 Fehler am 23.03.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
| Schlechtestes Ergebnis | 478 Holz am 03.10.2026 in Meißen (ESV) | 792 Holz am 08.09.2012 in Ohorn | ||||||||
| Wenigste Volle | 322 Holz am 19.09.2026 in Radeburg | 568 Holz am 12.01.2013 in Sebnitz | ||||||||
| Wenigste Räumer | 130 Holz am 18.11.2023 in Dresden (Turbine) | 221 Holz am 08.09.2012 in Ohorn | ||||||||
| Meiste Fehler | 16 Fehler am 13.12.2025 in Radebeul (Chemie) | 18 Fehler am 22.09.2012 in Dresden (Turbine) | ||||||||
| Anzahl Spiele | 36 Spiele | 12 Spiele | ||||||||
| Durchschnitt Gesamt | 518,3 Holz | 856,8 Holz | ||||||||
| Durchschnitt Volle | 350,8 Holz | 591,4 Holz | ||||||||
| Durchschnitt Räumer | 167,5 Holz | 265,3 Holz | ||||||||
| Durchschnitt Fehler | 7,5 Fehler | 10,9 Fehler | ||||||||
| Top 5 Ergebnisse | ||||||||||
| Top 1 | 576 Holz am 23.03.2024 in Hoyerswerda (ESV Lok) | 916 Holz am 16.02.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
| Top 2 | 575 Holz am 06.09.2025 in Dresden (Turbine) | 891 Holz am 19.01.2013 in Pirna (Süd) | ||||||||
| Top 3 | 566 Holz am 22.11.2025 in Gröditz | 889 Holz am 02.02.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
| Top 4 | 561 Holz am 20.09.2025 in Dresden (Tolkewitz) | 876 Holz am 01.12.2012 in Dresden (Tolkewitz) | ||||||||
| Top 5 | 548 Holz am 30.09.2023 in Ottendorf-Okrilla | 875 Holz am 23.03.2013 in Dresden (Turbine) | ||||||||
| 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Saison 2012/2013 | 591,4 | 265,3 | 856,8 | 10,9 | 12 | |||||
| Saison 2023/2024 | 354,0 | 163,1 | 517,1 | 8,8 | 10 | |||||
| Saison 2024/2025 | 348,8 | 161,5 | 510,3 | 8,0 | 10 | |||||
| Saison 2025/2026 | 353,1 | 178,6 | 531,7 | 6,3 | 12 | |||||
| Saison 2026/2027 | 341,0 | 160,5 | 501,5 | 6,8 | 4 | |||||
| 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Bautzen (MSV) | 599,0 | 251,0 | 850,0 | 11,0 | 1 | |||||
| Dresden (Turbine) | 350,8 | 167,1 | 517,9 | 7,2 | 16 | 600,0 | 271,8 | 871,8 | 13,0 | 6 |
| Dresden (Helios) | 574,0 | 246,0 | 820,0 | 8,0 | 1 | |||||
| Dresden (Tolkewitz) | 353,0 | 208,0 | 561,0 | 4,0 | 1 | 601,0 | 275,0 | 876,0 | 5,0 | 1 |
| Ohorn | 571,0 | 221,0 | 792,0 | 10,0 | 1 | |||||
| Pirna (Süd) | 584,0 | 307,0 | 891,0 | 7,0 | 1 | |||||
| Sebnitz | 568,0 | 253,0 | 821,0 | 12,0 | 1 | |||||
| Coswig (Sörnewitz) | 362,0 | 175,0 | 537,0 | 6,0 | 1 | |||||
| Dresden (DSV) | 342,0 | 185,0 | 527,0 | 5,0 | 1 | |||||
| Dresden (Mickten) | 354,0 | 189,0 | 543,0 | 3,0 | 1 | |||||
| Gröditz | 371,0 | 195,0 | 566,0 | 9,0 | 1 | |||||
| Großdubrau | 345,0 | 175,0 | 520,0 | 8,0 | 1 | |||||
| Hagenwerder | 343,5 | 161,0 | 504,5 | 10,5 | 2 | |||||
| Hoyerswerda (ESV Lok) | 379,0 | 197,0 | 576,0 | 6,0 | 1 | |||||
| Königswartha | 366,0 | 156,0 | 522,0 | 6,0 | 1 | |||||
| Meißen (ESV) | 331,0 | 147,0 | 478,0 | 7,0 | 1 | |||||
| Ottendorf-Okrilla | 381,0 | 167,0 | 548,0 | 5,0 | 1 | |||||
| Radebeul (Chemie) | 351,5 | 158,5 | 510,0 | 13,0 | 2 | |||||
| Radeburg | 330,0 | 163,0 | 493,0 | 6,0 | 2 | |||||
| Thonberg | 344,5 | 149,0 | 493,5 | 7,5 | 2 | |||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 348,0 | 144,0 | 492,0 | 10,0 | 1 | |||||
| Wülknitz (ESV Lok) | 345,0 | 157,0 | 502,0 | 13,0 | 1 | |||||
10.10.2026![]() Turbine I. gg. Grumbach/Tharandt |
| 24.10.2026 Mickten Sen. gg. Turbine Sen. II. |
24.10.2026![]() TuR - Übigau I. gg. Turbine I. |
| 26.10.2026 Turbine II. gg. Radeberg II. |
| 31.10.2026 Dobra gg. Turbine I. |
| 07.11.2026 DSV III. gg. Turbine II. |