Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Mannschaften Sonstiges
Kurzstatistik Saisonstatistik Spielortstatistik

Bild von Uwe Fleißner
Vorname: Uwe
Nachname: Fleißner
Geburtsdatum: 29.10.1965

100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Bestes Ergebnis 450 Holz am 15.09.2007 in Dresden (Turbine) 584 Holz am 25.11.2023 in Dresden (Neustadt) 963 Holz am 17.03.2012 in Mehltheuer
Beste Volle 311 Holz am 22.09.2007 in Dresden (TuR) 383 Holz am 11.11.2023 in Wülknitz (ESV Lok) 635 Holz am 16.02.2013 in Dresden (Turbine)
Beste Räumer 161 Holz am 15.09.2007 in Dresden (Turbine) 209 Holz am 25.11.2023 in Dresden (Neustadt) 359 Holz am 08.12.2012 in Dresden (Turbine)
Wenigste Fehler 0 Fehler am 15.09.2007 in Dresden (Turbine) 0 Fehler am 02.09.2023 in Großdubrau 0 Fehler am 19.11.2011 in Dresden (Turbine)
Schlechtestes Ergebnis 404 Holz am 17.11.2007 in Dresden (Johannstadt) 494 Holz am 06.01.2024 in Thonberg 791 Holz am 11.09.2010 in Dommitzsch
Wenigste Volle 264 Holz am 20.10.2007 in Dresden (Turbine) 342 Holz am 23.09.2023 in Dresden (Turbine) 551 Holz am 11.09.2010 in Dommitzsch
Wenigste Räumer 105 Holz am 17.11.2007 in Dresden (Johannstadt) 141 Holz am 11.11.2023 in Wülknitz (ESV Lok) 230 Holz am 28.02.2009 in Bautzen (MSV)
Meiste Fehler 9 Fehler am 17.11.2007 in Dresden (Johannstadt) 11 Fehler am 11.11.2023 in Wülknitz (ESV Lok) 16 Fehler am 20.03.2010 in Dresden (Turbine)
Anzahl Spiele 16 Spiele 18 Spiele 77 Spiele
Durchschnitt Gesamt 425,6 Holz 538,3 Holz 869,6 Holz
Durchschnitt Volle 292,4 Holz 360,9 Holz 590,6 Holz
Durchschnitt Räumer 133,3 Holz 177,3 Holz 279,0 Holz
Durchschnitt Fehler 3,6 Fehler 5,2 Fehler 7,3 Fehler
Top 5 Ergebnisse
Top 1 450 Holz am 15.09.2007 in Dresden (Turbine) 584 Holz am 25.11.2023 in Dresden (Neustadt) 963 Holz am 17.03.2012 in Mehltheuer
Top 2 447 Holz am 06.10.2007 in Dresden (DSV) 560 Holz am 09.12.2023 in Dresden (Turbine) 953 Holz am 08.12.2012 in Dresden (Turbine)
Top 3 439 Holz am 20.02.2010 in Dresden (DSV) 558 Holz am 26.08.2023 in Dresden (Turbine) 948 Holz am 26.03.2011 in Mehltheuer
Top 4 437 Holz am 22.09.2007 in Dresden (TuR) 549 Holz am 02.09.2023 in Großdubrau 946 Holz am 16.02.2013 in Dresden (Turbine)
Top 5 434 Holz am 16.02.2008 in Dresden (Einheit Mitte) 549 Holz am 21.10.2023 in Dresden (Turbine) 935 Holz am 19.10.2008 in Freiberg (Aufbau/ATSV)
100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Saison 2007/2008 292,0 132,7 424,7 3,7 15 571,0 268,0 839,0 8,0 1
Saison 2008/2009 590,2 272,8 862,9 6,6 16
Saison 2009/2010 298,0 141,0 439,0 2,0 1 587,4 271,5 858,9 8,3 15
Saison 2010/2011 586,8 276,8 863,5 7,8 13
Saison 2011/2012 590,1 288,2 878,2 6,9 18
Saison 2012/2013 600,2 285,1 885,4 7,0 14
Saison 2023/2024 360,9 177,3 538,3 5,2 18
100 Wurf 120 Wurf 200 Wurf
Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp. Vol. Räu. Ges. F. Sp.
Auerbach 569,0 260,5 829,5 9,5 2
Bautzen (MSV) 592,7 264,0 856,7 9,0 3
Bennewitz 583,0 267,0 850,0 9,0 1
Dommitzsch 575,3 247,7 823,0 10,7 3
Dresden (Turbine) 278,0 141,0 419,0 3,0 4 362,7 181,0 543,7 4,9 9 593,4 281,3 874,7 6,5 39
Dresden (Helios) 290,0 135,0 425,0 3,0 2 598,0 299,0 897,0 5,0 1
Dresden (DSV) 305,0 134,3 439,3 2,7 3
Dresden (Neustadt) 375,0 209,0 584,0 0,0 1 582,0 300,5 882,5 5,0 2
Dresden (Johannstadt) 291,3 123,7 415,0 6,0 3
Dresden (Einheit Mitte) 302,0 129,5 431,5 4,5 2
Dresden (TuR) 296,5 132,5 429,0 2,5 2
Eilenburg 578,0 268,5 846,5 8,5 2
Flöha 595,0 279,0 874,0 12,0 1
Fraureuth 568,3 260,3 828,7 11,7 3
Freiberg (Aufbau/ATSV) 598,3 294,2 892,5 4,5 6
Freital 594,0 286,0 880,0 7,5 2
Görlitz (Post) 557,0 236,0 793,0 6,0 1
Grimma 613,0 245,0 858,0 8,0 1
Hoyerswerda (ESV Lok) 362,0 183,0 545,0 5,0 1 607,0 262,0 869,0 8,0 1
Mehltheuer 605,7 309,0 914,7 8,3 3
Nerchau 591,5 291,5 883,0 9,5 2
Ottendorf-Okrilla 348,0 181,0 529,0 6,0 1 599,0 265,0 864,0 10,0 1
Penig 564,0 275,0 839,0 9,0 1
Radeberg 571,0 268,0 839,0 8,0 1
Wülknitz 602,0 295,0 897,0 9,0 1
Bautzen (Keglerheim) 349,0 169,0 518,0 8,0 1
Großdubrau 367,0 182,0 549,0 0,0 1
Hagenwerder 350,0 163,0 513,0 6,0 1
Ohorn 356,0 184,0 540,0 9,0 1
Thonberg 343,0 151,0 494,0 4,0 1
Wülknitz (ESV Lok) 383,0 141,0 524,0 11,0 1

Aktuelle Termine:
Nix los!!!