| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 13.08.2026 19:14Ansetzungsdaten der Stadtliga (DD) Männer/Frauen wurden eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 439 Holz am 16.01.2010 in Dresden (Leuben) | ||||
| Beste Volle | 304 Holz am 31.01.2009 in Dresden (Neustadt) | ||||
| Beste Räumer | 159 Holz am 16.01.2010 in Dresden (Leuben) | ||||
| Wenigste Fehler | 2 Fehler am 29.11.2008 in Dresden (TuR) | ||||
| Schlechtestes Ergebnis | 319 Holz am 28.11.2009 in Dresden (Klotzsche) | ||||
| Wenigste Volle | 239 Holz am 28.11.2009 in Dresden (Klotzsche) | ||||
| Wenigste Räumer | 80 Holz am 28.11.2009 in Dresden (Klotzsche) | ||||
| Meiste Fehler | 18 Fehler am 06.11.2010 in Dresden (Mickten) | ||||
| Anzahl Spiele | 40 Spiele | ||||
| Durchschnitt Gesamt | 391,9 Holz | ||||
| Durchschnitt Volle | 275,2 Holz | ||||
| Durchschnitt Räumer | 116,7 Holz | ||||
| Durchschnitt Fehler | 9,1 Fehler | ||||
| Top 5 Ergebnisse | |||||
| Top 1 | 439 Holz am 16.01.2010 in Dresden (Leuben) | ||||
| Top 2 | 428 Holz am 03.01.2009 in Dresden (Turbine) | ||||
| Top 3 | 427 Holz am 26.02.2011 in Dresden (Leuben) | ||||
| Top 4 | 425 Holz am 01.10.2011 in Dresden (Tolkewitz) | ||||
| Top 5 | 424 Holz am 08.12.2012 in Dresden (Neustadt) | ||||
| 100 Wurf | |||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Saison 2008/2009 | 276,1 | 123,9 | 400,0 | 6,6 | 9 |
| Saison 2009/2010 | 267,1 | 110,0 | 377,1 | 10,5 | 8 |
| Saison 2010/2011 | 277,9 | 111,4 | 389,3 | 10,3 | 8 |
| Saison 2011/2012 | 278,4 | 118,9 | 397,3 | 8,3 | 8 |
| Saison 2012/2013 | 276,7 | 118,7 | 395,4 | 10,1 | 7 |
| 100 Wurf | |||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Mickten) | 257,0 | 104,4 | 361,4 | 11,6 | 7 |
| Dresden (Neustadt) | 287,8 | 119,8 | 407,6 | 8,8 | 5 |
| Dresden (Helios) | 277,8 | 116,8 | 394,7 | 9,3 | 6 |
| Dresden (Klotzsche) | 259,5 | 98,0 | 357,5 | 12,0 | 2 |
| Dresden (Tolkewitz) | 291,7 | 117,7 | 409,3 | 8,7 | 3 |
| Dresden (Turbine) | 269,8 | 117,5 | 387,3 | 7,7 | 6 |
| Dresden (Johannstadt) | 283,0 | 125,5 | 408,5 | 6,0 | 2 |
| Dresden (Loschwitz) | 293,0 | 120,0 | 413,0 | 5,0 | 1 |
| Dresden (Leuben) | 283,6 | 124,2 | 407,8 | 9,0 | 5 |
| Dresden (TuR) | 271,3 | 130,3 | 401,7 | 7,7 | 3 |
| 05.09.2026 Neustadt Sen. II. gg. Turbine Sen. II. |
| 05.09.2026 Turbine II. gg. Dresden - Leuben II. |