| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 11.10.2026 00:32Spielbericht der OKV-Klasse Staffel 1 vom 5. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 476 Holz am 13.03.2010 in Dresden (Turbine) | 530 Holz am 02.09.2023 in Großdubrau | 858 Holz am 25.02.2012 in Bautzen (MSV) | ||||||||||||
| Beste Volle | 320 Holz am 16.01.2010 in Dresden (Leuben) | 377 Holz am 06.01.2024 in Dresden (Turbine) | 595 Holz am 25.02.2012 in Bautzen (MSV) | ||||||||||||
| Beste Räumer | 162 Holz am 24.03.2012 in Dresden (Mickten) | 183 Holz am 02.09.2023 in Großdubrau | 294 Holz am 22.11.2008 in Dresden (Tolkewitz) | ||||||||||||
| Wenigste Fehler | 0 Fehler am 03.09.2011 in Dresden (Turbine) | 5 Fehler am 02.09.2023 in Großdubrau | 7 Fehler am 03.12.2011 in Dresden (Turbine) | ||||||||||||
| Schlechtestes Ergebnis | 299 Holz am 14.02.2009 in Dresden (Mickten) | 439 Holz am 06.12.2025 in Dresden (Tolkewitz) | 766 Holz am 13.11.2010 in Auerbach | ||||||||||||
| Wenigste Volle | 221 Holz am 14.02.2009 in Dresden (Mickten) | 328 Holz am 02.11.2024 in Hagenwerder | 535 Holz am 13.11.2010 in Auerbach | ||||||||||||
| Wenigste Räumer | 78 Holz am 14.02.2009 in Dresden (Mickten) | 96 Holz am 06.12.2025 in Dresden (Tolkewitz) | 231 Holz am 13.11.2010 in Auerbach | ||||||||||||
| Meiste Fehler | 20 Fehler am 14.02.2009 in Dresden (Mickten) | 24 Fehler am 06.12.2025 in Dresden (Tolkewitz) | 11 Fehler am 13.11.2010 in Auerbach | ||||||||||||
| Anzahl Spiele | 58 Spiele | 20 Spiele | 6 Spiele | ||||||||||||
| Durchschnitt Gesamt | 417,8 Holz | 491,5 Holz | 829,0 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Volle | 285,9 Holz | 349,4 Holz | 564,5 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Räumer | 131,9 Holz | 142,1 Holz | 264,5 Holz | ||||||||||||
| Durchschnitt Fehler | 5,2 Fehler | 12,1 Fehler | 9,0 Fehler | ||||||||||||
| Top 5 Ergebnisse | |||||||||||||||
| Top 1 | 476 Holz am 13.03.2010 in Dresden (Turbine) | 530 Holz am 02.09.2023 in Großdubrau | 858 Holz am 25.02.2012 in Bautzen (MSV) | ||||||||||||
| Top 2 | 469 Holz am 16.01.2011 in Dresden (Turbine) | 528 Holz am 15.03.2025 in Dresden (Leuben) | 857 Holz am 22.11.2008 in Dresden (Tolkewitz) | ||||||||||||
| Top 3 | 460 Holz am 19.02.2011 in Dresden (Helios) | 525 Holz am 01.02.2025 in Dresden (Turbine) | 844 Holz am 05.06.2010 in Pirna (Fortschritt) | ||||||||||||
| Top 4 | 459 Holz am 04.10.2008 in Dresden (Neustadt) | 521 Holz am 22.02.2025 in Dresden (Helios) | 838 Holz am 10.04.2010 in Dresden (Neustadt) | ||||||||||||
| Top 5 | 459 Holz am 07.01.2012 in Dresden (Tolkewitz) | 509 Holz am 12.09.2026 in Dresden (Neustadt) | 811 Holz am 03.12.2011 in Dresden (Turbine) | ||||||||||||
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Saison 2008/2009 | 279,6 | 122,3 | 401,9 | 6,4 | 10 | 563,0 | 294,0 | 857,0 | 9,0 | 1 | |||||
| Saison 2009/2010 | 288,5 | 136,5 | 425,0 | 4,8 | 13 | 573,5 | 267,5 | 841,0 | 8,5 | 2 | |||||
| Saison 2010/2011 | 285,5 | 128,5 | 414,0 | 6,1 | 11 | 535,0 | 231,0 | 766,0 | 11,0 | 1 | |||||
| Saison 2011/2012 | 288,8 | 135,6 | 424,3 | 5,0 | 12 | 571,0 | 263,5 | 834,5 | 8,5 | 2 | |||||
| Saison 2012/2013 | 285,7 | 134,5 | 420,2 | 4,3 | 12 | ||||||||||
| Saison 2023/2024 | 353,4 | 140,8 | 494,2 | 12,6 | 5 | ||||||||||
| Saison 2024/2025 | 349,5 | 152,5 | 502,0 | 10,1 | 8 | ||||||||||
| Saison 2025/2026 | 344,8 | 127,5 | 472,3 | 15,3 | 6 | ||||||||||
| Saison 2026/2027 | 356,0 | 153,0 | 509,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf | |||||||||||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Auerbach | 535,0 | 231,0 | 766,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| Bautzen (MSV) | 595,0 | 263,0 | 858,0 | 10,0 | 1 | ||||||||||
| Dresden (Tolkewitz) | 292,8 | 138,0 | 430,8 | 4,2 | 6 | 349,5 | 115,5 | 465,0 | 18,5 | 2 | 563,0 | 294,0 | 857,0 | 9,0 | 1 |
| Dresden (TuR) | 274,0 | 125,3 | 399,3 | 5,3 | 3 | ||||||||||
| Dresden (Helios) | 291,0 | 133,0 | 424,0 | 4,4 | 8 | 358,7 | 139,0 | 497,7 | 9,7 | 3 | |||||
| Dresden (Neustadt) | 284,3 | 148,3 | 432,5 | 2,5 | 4 | 344,5 | 136,3 | 480,8 | 12,8 | 4 | 563,0 | 275,0 | 838,0 | 7,0 | 1 |
| Dresden (Leuben) | 291,9 | 132,4 | 424,3 | 6,3 | 8 | 357,0 | 171,0 | 528,0 | 5,0 | 1 | |||||
| Dresden (Mickten) | 267,1 | 120,7 | 387,8 | 8,2 | 10 | 339,5 | 152,5 | 492,0 | 13,5 | 2 | |||||
| Dresden (Turbine) | 294,8 | 145,7 | 440,4 | 2,3 | 9 | 354,0 | 141,0 | 495,0 | 12,7 | 6 | 547,0 | 264,0 | 811,0 | 7,0 | 1 |
| Dresden (Loschwitz) | 282,5 | 107,5 | 390,0 | 10,5 | 2 | ||||||||||
| Dresden (Klotzsche) | 287,7 | 133,3 | 421,0 | 4,7 | 3 | ||||||||||
| Dresden (Johannstadt) | 289,7 | 122,3 | 412,0 | 5,3 | 3 | ||||||||||
| Dresden (DSV) | 296,0 | 115,0 | 411,0 | 8,0 | 1 | ||||||||||
| Pirna (Fortschritt) | 584,0 | 260,0 | 844,0 | 10,0 | 1 | ||||||||||
| Radebeul (Chemie) | 285,0 | 116,0 | 401,0 | 6,0 | 1 | ||||||||||
| Großdubrau | 347,0 | 183,0 | 530,0 | 5,0 | 1 | ||||||||||
| Hagenwerder | 328,0 | 144,0 | 472,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
10.10.2026![]() Turbine I. gg. Grumbach/Tharandt |
| 24.10.2026 Mickten Sen. gg. Turbine Sen. II. |
24.10.2026![]() TuR - Übigau I. gg. Turbine I. |
| 26.10.2026 Turbine II. gg. Radeberg II. |
| 31.10.2026 Dobra gg. Turbine I. |
| 07.11.2026 DSV III. gg. Turbine II. |