| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 28.03.2026 19:05Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 14. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 445 Holz am 02.04.2011 in Dresden (Loschwitz) | ||||
| Beste Volle | 313 Holz am 20.11.2010 in Dresden (Johannstadt) | ||||
| Beste Räumer | 148 Holz am 01.11.2008 in Dresden (Helios) | ||||
| Wenigste Fehler | 2 Fehler am 01.11.2008 in Dresden (Helios) | ||||
| Schlechtestes Ergebnis | 331 Holz am 03.01.2009 in Dresden (Turbine) | ||||
| Wenigste Volle | 236 Holz am 17.10.2009 in Dresden (Mickten) | ||||
| Wenigste Räumer | 79 Holz am 03.01.2009 in Dresden (Turbine) | ||||
| Meiste Fehler | 14 Fehler am 03.01.2009 in Dresden (Turbine) | ||||
| Anzahl Spiele | 41 Spiele | ||||
| Durchschnitt Gesamt | 389,6 Holz | ||||
| Durchschnitt Volle | 274,1 Holz | ||||
| Durchschnitt Räumer | 115,5 Holz | ||||
| Durchschnitt Fehler | 9,1 Fehler | ||||
| Top 5 Ergebnisse | |||||
| Top 1 | 445 Holz am 02.04.2011 in Dresden (Loschwitz) | ||||
| Top 2 | 437 Holz am 20.11.2010 in Dresden (Johannstadt) | ||||
| Top 3 | 434 Holz am 25.09.2010 in Dresden (Helios) | ||||
| Top 4 | 416 Holz am 28.02.2009 in Dresden (Helios) | ||||
| Top 5 | 415 Holz am 08.01.2011 in Dresden (Turbine) | ||||
| 100 Wurf | |||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Saison 2008/2009 | 265,9 | 112,5 | 378,5 | 9,4 | 11 |
| Saison 2009/2010 | 274,7 | 112,2 | 386,9 | 10,0 | 11 |
| Saison 2010/2011 | 284,8 | 123,7 | 408,5 | 8,3 | 11 |
| Saison 2011/2012 | 269,6 | 112,8 | 382,4 | 8,8 | 8 |
| 100 Wurf | |||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Mickten) | 265,0 | 109,8 | 374,8 | 11,1 | 8 |
| Dresden (Turbine) | 267,4 | 112,8 | 380,1 | 9,4 | 8 |
| Dresden (Loschwitz) | 297,0 | 122,5 | 419,5 | 10,0 | 2 |
| Dresden (Leuben) | 288,3 | 110,0 | 398,3 | 8,5 | 4 |
| Dresden (Helios) | 278,8 | 127,5 | 406,3 | 6,7 | 6 |
| Dresden (Johannstadt) | 270,5 | 122,0 | 392,5 | 7,8 | 4 |
| Dresden (Tolkewitz) | 283,3 | 119,3 | 402,7 | 8,0 | 3 |
| Dresden (Klotzsche) | 268,7 | 110,0 | 378,7 | 10,0 | 3 |
| Dresden (TuR) | 273,0 | 107,5 | 380,5 | 9,0 | 2 |
| Dresden (DSV) | 274,0 | 114,0 | 388,0 | 13,0 | 1 |
| Nix los!!! |