| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 28.03.2026 19:05Spielbericht der OKV-Liga Staffel 1 vom 14. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
![]() |
|
| 100 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 439 Holz am 15.03.2008 in Dresden (Johannstadt) | ||||
| Beste Volle | 298 Holz am 15.03.2008 in Dresden (Johannstadt) | ||||
| Beste Räumer | 160 Holz am 10.09.2011 in Dresden (Tolkewitz) | ||||
| Wenigste Fehler | 1 Fehler am 10.09.2011 in Dresden (Tolkewitz) | ||||
| Schlechtestes Ergebnis | 369 Holz am 18.02.2012 in Dresden (Turbine) | ||||
| Wenigste Volle | 252 Holz am 17.09.2011 in Dresden (Klotzsche) | ||||
| Wenigste Räumer | 96 Holz am 18.02.2012 in Dresden (Turbine) | ||||
| Meiste Fehler | 13 Fehler am 26.11.2011 in Dresden (Neustadt) | ||||
| Anzahl Spiele | 13 Spiele | ||||
| Durchschnitt Gesamt | 408,0 Holz | ||||
| Durchschnitt Volle | 279,1 Holz | ||||
| Durchschnitt Räumer | 128,9 Holz | ||||
| Durchschnitt Fehler | 5,8 Fehler | ||||
| Top 5 Ergebnisse | |||||
| Top 1 | 439 Holz am 15.03.2008 in Dresden (Johannstadt) | ||||
| Top 2 | 436 Holz am 10.09.2011 in Dresden (Tolkewitz) | ||||
| Top 3 | 426 Holz am 03.09.2011 in Dresden (Turbine) | ||||
| Top 4 | 418 Holz am 01.03.2008 in Dresden (DSV) | ||||
| Top 5 | 413 Holz am 26.11.2011 in Dresden (Neustadt) | ||||
| 100 Wurf | |||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Saison 2007/2008 | 284,5 | 144,0 | 428,5 | 3,5 | 2 |
| Saison 2011/2012 | 278,1 | 126,2 | 404,3 | 6,2 | 11 |
| 100 Wurf | |||||
| Vol. | Räu. | Ges. | F. | Sp. | |
| Dresden (Mickten) | 272,0 | 134,0 | 406,0 | 9,0 | 1 |
| Dresden (Turbine) | 277,3 | 120,0 | 397,3 | 6,0 | 3 |
| Dresden (Tolkewitz) | 284,0 | 138,0 | 422,0 | 2,0 | 2 |
| Dresden (Neustadt) | 277,5 | 127,5 | 405,0 | 9,0 | 2 |
| Dresden (DSV) | 271,0 | 147,0 | 418,0 | 3,0 | 1 |
| Dresden (Klotzsche) | 252,0 | 128,0 | 380,0 | 5,0 | 1 |
| Dresden (Johannstadt) | 298,0 | 141,0 | 439,0 | 4,0 | 1 |
| Dresden (Helios) | 283,0 | 123,0 | 406,0 | 7,0 | 1 |
| Radebeul (Chemie) | 297,0 | 112,0 | 409,0 | 7,0 | 1 |
| Nix los!!! |