| Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 14.11.2026 18:30Spielbericht der Stadtliga (DD) Männer/Frauen vom 5. Spieltag wurde eingepflegt. |
![]() |
| Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
| Kurzstatistik | Saisonstatistik | Spielortstatistik | Komplettprofil |
|
| 120 Wurf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestes Ergebnis | 543 Holz am 31.10.2026 in Dobra (SV Jahn) | ||||
| Beste Volle | 371 Holz am 05.09.2026 in Dresden (Turbine) | ||||
| Beste Räumer | 174 Holz am 31.10.2026 in Dobra (SV Jahn) | ||||
| Wenigste Fehler | 4 Fehler am 05.09.2026 in Dresden (Turbine) | ||||
| Schlechtestes Ergebnis | 470 Holz am 07.11.2026 in Dresden (DSV) | ||||
| Wenigste Volle | 320 Holz am 07.11.2026 in Dresden (DSV) | ||||
| Wenigste Räumer | 144 Holz am 02.10.2026 in Dresden (TuR) | ||||
| Meiste Fehler | 11 Fehler am 02.10.2026 in Dresden (TuR) | ||||
| Anzahl Spiele | 4 Spiele | ||||
| Durchschnitt Gesamt | 507,0 Holz | ||||
| Durchschnitt Volle | 348,8 Holz | ||||
| Durchschnitt Räumer | 158,3 Holz | ||||
| Durchschnitt Fehler | 7,8 Fehler | ||||
| Top 5 Ergebnisse | |||||
| Top 1 | 543 Holz am 31.10.2026 in Dobra (SV Jahn) | ||||
| Top 2 | 536 Holz am 05.09.2026 in Dresden (Turbine) | ||||
| Top 3 | 479 Holz am 02.10.2026 in Dresden (TuR) | ||||
| Top 4 | 470 Holz am 07.11.2026 in Dresden (DSV) | ||||
| 14.11.2026 Turbine I. gg. Priestewitz |
| 21.11.2026 Turbine I. gg. TuR - Übigau I. |
| 21.11.2026 Turbine Sen. II. gg. DSV Sen. |
| 22.11.2026 Hellerau gg. Turbine II. |
| 05.12.2026 Dresden - Leuben II. gg. Turbine II. |
| 12.12.2026 Radeberg gg. Turbine I. |
| 12.12.2026 Turbine Sen. II. gg. Johannstadt Sen. II |