Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges

3. Spieltag der Kreismeisterliga (SSO) in der Saison 2020/21

Pesterwitz am 26.09.2020
SV Pesterwitz I. Tharandter KV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Thiele, Dieter 282 115 397 9 Mende, Uwe 304 102 406 12
Taubert, Alexander 244 106 350 17 Zirkler, Steffen 239 105 344 14
Uhlemann, Manfred 262 126 388 8 Zenker, Robert 298 152 450 6
Schneider, Uwe 282 106 388 11 Ulbricht, Daniel 286 113 399 9
Erwerth, Michael 287 151 438 5 Gläser, Michael 284 139 423 5
Arlt, Frank 244 120 364 13 Feiertag, Sandro 299 140 439 2
Ø 387,50 1601 724 2325 63 - 136 + Ø 410,17 1710 751 2461 48
Pirna (Süd) am 26.09.2020
SV Pirna-Süd II. ESV Lok Pirna I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schmid, Axel 275 108 383 7 Helbig, Tom 293 115 408 4
Münch, Carsten 207 64 271 27 Hallmann, Torsten 296 125 421 10
Wolf, Christian 278 95 373 15 Petzold, Friedhard 281 121 402 11
Berthold, Fred 276 95 371 12 Petzold, Henry 264 110 374 10
Rehn, Helfried 288 140 428 9 Jahn, Jens 293 140 433 1
Holste, Andre 277 114 391 7 Gierth, Tilo 293 140 433 9
Ø 369,50 1601 616 2217 77 - 254 + Ø 411,83 1720 751 2471 45
Bad Gottleuba am 26.09.2020
Med. Bad Gottleuba I. Dorfhainer SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Illmann, Domenik 280 126 406 6 Ilgen, Hermann 281 124 405 6
Schossig, Ulli 264 129 393 7 Göbel, Markus 254 90 344 11
Becker, Jens 263 105 368 12 Hehne, Carsten 279 95 374 8
Ringel, Luis 268 107 375 14 Zscheile, Matthias 214 75 289 17
Becker, Marcel 282 160 442 5 Gietzelt, Torsten 267 108 375 8
Zurawski, Florian 262 130 392 5 Richter, Mario 281 108 389 10
Ø 396,00 1619 757 2376 49 + 200 - Ø 362,67 1576 600 2176 60
Rathewalde am 26.09.2020
Hohnsteiner SV I. SGK Lohmen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Schöbel, Eckardt 280 106 386 13 Schöne, Detlef 283 111 394 7
Bräntner, Sven 264 120 384 3 Roy, Julian 282 105 387 9
Schlesinger, Jens 288 137 425 4 Roy, Frank 277 124 401 7
Förster, Gunter 298 123 421 10 Rose, Uwe 286 98 384 12
Richter, Roland 289 123 412 4 Förster, Jens 252 84 336 14
Hoser, Olaf 279 104 383 13 Simon, Holger 294 115 409 4
Ø 401,83 1698 713 2411 47 + 100 - Ø 385,17 1674 637 2311 53
Tabelle des 3. Spieltages nach KVS-Regelung
Gesamt Auswärts Heim Extratabelle
Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Schnitt + o - Punkte Holz
1. Tharandter KV I. 6:0 2421 3 0 0 2:0 2461 1 0 0 4:0 2401 2 0 0
2. SV Pesterwitz I. 4:2 2383 2 0 1 2:0 2387 1 0 0 2:2 2381 1 0 1 2:0
3. Med. Bad Gottleuba I. 4:2 2371 2 0 1 2:2 2369 1 0 1 2:0 2376 1 0 0 0:0
4. ESV Lok Pirna I. 4:2 2406 2 0 1 2:2 2409 1 0 1 2:0 2400 1 0 0 0:2
5. : 0:0 0:0 4:
6. : 0:0 0:0 4:2
7. : 0:0 0:0 2:
8. Dorfhainer SV I. 2:4 2309 1 0 2 2:2 2254 1 0 1 0:2 2420 0 0 1 2:4
9. SV Pirna-Süd II. 2:4 2348 1 0 2 2:0 2456 1 0 0 0:4 2294 0 0 2 2:4
10. Hohnsteiner SV I. 2:4 2347 1 0 2 0:2 2335 0 0 1 2:2 2354 1 0 1 0:4

Die Ligatabelle wird gemäß Sportordnung des KVS Pkt. 13.2.1 sortiert.
Dabei wird bei Punktgleicheit von Mannschaften eine Extratabelle geführt, in der die Duelle gegeneinander gezählt werden.
Ist dabei immer noch Punktgleichheit gegeben, werden die Holzzahlen aller Wettkämpfe herangezogen,
die nicht Heimspiele der punktgleichen Mannschaften sind.

Spieltag: 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen Statistik
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei