Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

9. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2008/09

Radebeul (Chemie) am 07.02.2009
SV Motor Sörnewitz I. Platz 3 KSV Dresden - Leuben I. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Pläschke, Volkmar 547 244 791 13 Börner, Dietmar * 535 208 743 27
Kühne, Erik 586 275 861 10 Schuhmann, Ralf 574 258 832 12
Leonhardt, Peter 529 257 786 15 Peschel, Lutz 587 273 860 10
Splettstößer, Jürgen 579 268 847 9 Brömßer, Roland 555 273 828 5
Zeidler, Jürgen 583 296 879 3 Börner, Peter 555 240 795 15
Stegmann, Bernhard 554 215 769 20 Weiß, Torsten 554 248 802 8
Ø 822,17 3378 1555 4933 70 Ø 810,00 3360 1500 4860 77
* ab 101. Wurf Müller, Axel
SG Einheit Dresden - Mitte I. Platz 1 TSG Bernsdorf I. Platz 2
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Gloge, Thomas 562 253 815 13 Rudolf, Dieter 539 256 795 16
Kühn, Fred 566 255 821 13 Przybulski, Eric 596 247 843 19
Eßlinger, Maik 580 240 820 13 Freund, Michael 610 222 832 14
Müller, Sven 570 272 842 12 Wonneberger, Werner * 592 246 838 16
Gloge, Andreas 539 272 811 13 Belau, Thomas 584 253 837 9
Wolf, Michael 602 322 924 5 Titze, Wolfgang 582 260 842 5
Ø 838,83 3419 1614 5033 69 Ø 831,17 3503 1484 4987 79
* ab 134. Kugel Ronge, Roland
SSV Turbine Dresden II. disqualifiziert Thonberger SC 1931 III. Platz
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Teichmann, Mario 547 253 800 13
Aloe, Uwe 544 256 800 6
Ludwig, Steffen 584 280 864 7
Brade, Conrad 570 222 792 12
Teichmann, Frank 540 230 770 16
Teichmann, Jens 561 229 790 17
Ø 802,67 3346 1470 4816 71 Ø 0,00 0 0 0 0
Mannschaft wurde disqualifiziert
Spieler Teichmann, Frank ohne gültigen Spielerausweis Mannschaft ist nicht angetreten
Tabelle des 9. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. TSG Bernsdorf I. 31432 14352 45784 505 46
2. SG Einheit Dresden - Mitte I. 31066 14245 45311 570 39
3. SV Motor Sörnewitz I. 30964 13997 44961 608 34
4. KSV Dresden - Leuben I. 31115 13750 44865 673 30
5. SSV Turbine Dresden II. 31164 13853 45017 587 27
6. Thonberger SC 1931 III. 13898 6151 20049 328 6
Punkteausbeute bis zum 9. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamt
1. TSG Bernsdorf I. 6 5 5 3 5 6 5 6 5 46
2. SG Einheit Dresden - Mitte I. 5 6 4 4 6 2 4 2 6 39
3. SV Motor Sörnewitz I. 4 2 3 6 2 3 6 4 4 34
4. KSV Dresden - Leuben I. 1 3 6 1 4 5 2 5 3 30
5. SSV Turbine Dresden II. 3 4 2 5 3 4 3 3 0 27
6. Thonberger SC 1931 III. 2 0 1 2 1 0 0 0 0 6
Spieltag: 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!