Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 07.04.2024 17:03Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingefügt.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
1. Herren 3. Herren 4. Herren

12. Spieltag der OKV-Klasse Staffel 2 in der Saison 2008/09

Dresden (Helios) am 04.04.2009
KSV Dresden - Leuben I. Platz 2 SSV Turbine Dresden II. Platz 5
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Brömßer, Roland 570 250 820 11 Kalkbrenner, Jan 560 268 828 13
Schuhmann, Ralf 560 296 856 6 Buttendorf, Michael 586 239 825 13
Groschupf, Andreas 558 221 779 12 Aloe, Uwe 589 262 851 8
Börner, Peter 595 258 853 10 Ludwig, Steffen * 558 203 761 20
Müller, Axel 584 274 858 4 Teichmann, Mario 579 260 839 12
Weiß, Torsten 559 281 840 7 Teichmann, Jens 568 245 813 10
Ø 834,33 3426 1580 5006 50 Ø 819,50 3440 1477 4917 76
* ab 26. Wurf Teichmann, Frank
SV Motor Sörnewitz I. Platz 3 SG Einheit Dresden - Mitte I. Platz 4
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Volkenant, Ronny 506 231 737 20 Kühn, Fred 550 238 788 12
Kühne, Erik 578 247 825 10 Gloge, Thomas 561 270 831 6
Leonhardt, Peter 567 269 836 6 Müller, Carsten 577 248 825 13
Pläschke, Volkmar 591 264 855 10 Müller, Sven 548 243 791 9
Zeidler, Jürgen 593 281 874 5 Gloge, Andreas 576 248 824 10
Splettstößer, Jürgen 565 276 841 8 Wolf, Michael 579 325 904 3
Ø 828,00 3400 1568 4968 59 Ø 827,17 3391 1572 4963 53
TSG Bernsdorf I. Platz 1 Thonberger SC 1931 III. Platz
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Belau, Thomas * 586 310 896 4
Rudolf, Dieter 575 290 865 5
Przybulski, Eric 597 231 828 17
Freund, Michael 583 210 793 19
Titze, Wolfgang 599 284 883 6
Ronge, Stephan 620 286 906 8
Ø 861,83 3560 1611 5171 59 Ø 0,00 0 0 0 0
* ausgewechselt durch Miertschke, G.
Tabelle des 12. Spieltages
Volle Räumer Gesamt Fehler Punkte
1. TSG Bernsdorf I. 38519 17730 56249 603 58
2. SG Einheit Dresden - Mitte I. 37992 17525 55517 669 46
3. SV Motor Sörnewitz I. 37903 17262 55165 718 41
4. KSV Dresden - Leuben I. 38107 16873 54980 799 37
5. SSV Turbine Dresden II. 38110 17076 55186 705 34
6. Thonberger SC 1931 III. 13898 6151 20049 328 6
Punkteausbeute bis zum 12. Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt
1. TSG Bernsdorf I. 6 5 5 3 5 6 5 6 5 0,0 6 6 58
2. SG Einheit Dresden - Mitte I. 5 6 4 4 6 2 4 2 6 0,0 4 3 46
3. SV Motor Sörnewitz I. 4 2 3 6 2 3 6 4 4 0,0 3 4 41
4. KSV Dresden - Leuben I. 1 3 6 1 4 5 2 5 3 0,0 2 5 37
5. SSV Turbine Dresden II. 3 4 2 5 3 4 3 3 0 0,0 5 2 34
6. Thonberger SC 1931 III. 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0,0 0 0 6
Spieltag: 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ansetzungen
Aktuelle Termine:
Nix los!!!