Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Spieler Sonstiges
1. Herren 1. Herren 2. Herren 3. Herren

2010 2009 2008

Stadtliga (DD) Staffel B in der Saison 2011/2012
Spieltag 12 21.04.2012 in Dresden (Neustadt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Hoffmann, Klaus 266 131 397 5
Kühn, Manfred 270 142 412 5
Kohl, Gerd 289 108 397 11
Köhler, Siegfried 251 117 368 11
Kühn, Roland 299 124 423 4
Schönherr, Gerd 295 132 427 5
Gesamt 1670 754 2424 41
Spieltag 10 17.03.2012 in Radebeul (Chemie)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Kohl, Gerd 262 105 367 12
Hoffmann, Klaus 297 112 409 7
Kühn, Manfred 291 99 390 5
Köhler, Siegfried 261 113 374 10
Schönherr, Gerd 276 131 407 7
Kühn, Roland 281 144 425 6
Gesamt 1668 704 2372 47
Spieltag 9 18.02.2012 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Bischoff, H. 252 122 374 9
Kohl, Gerd 276 108 384 10
Hoffmann, Klaus 273 96 369 9
Kühn, Manfred 271 132 403 5
Köhler, Siegfried 275 89 364 15
Schönherr, Gerd 290 125 415 3
Gesamt 1637 672 2309 51
Spieltag 8 14.01.2012 in Dresden (Helios)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Kohl, Gerd 287 138 425 9
Geier, C.-Peter 262 106 368 15
Kühn, Roland 284 131 415 7
Hoffmann, Klaus 283 123 406 7
Schönherr, Gerd 254 138 392 6
Kühn, Manfred 278 116 394 5
Gesamt 1648 752 2400 49
Spieltag 7 03.12.2011 in Dresden (Einheit Mitte)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Hoffmann, Klaus 292 116 408 3
Kühn, Manfred 290 93 383 16
Kohl, Gerd 287 101 388 8
Weise, W. 252 104 356 14
Schönherr, Gerd 281 140 421 5
Köhler, Siegfried 296 88 384 16
Gesamt 1698 642 2340 62
Spieltag 6 26.11.2011 in Dresden (Neustadt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Kohl, Gerd 247 113 360 2
Köhler, Siegfried 295 94 389 23
Hoffmann, Klaus 289 124 413 13
Kühn, Manfred 290 106 396 9
Kühn, Roland 287 135 422 13
Schönherr, Gerd 290 168 458 8
Gesamt 1698 740 2438 68
Spieltag 5 05.11.2011 in Dresden (Mickten)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Mumm, Mathias 302 120 422 2
Geier, C.-Peter 240 88 328 23
Köhler, Siegfried 237 105 342 13
Hoffmann, Klaus 272 134 406 9
Schönherr, Gerd 255 99 354 13
Kühn, Roland 309 131 440 8
Gesamt 1615 677 2292 68
Spieltag 4 29.10.2011 in Radebeul (Chemie)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Kühn, Manfred 275 131 406 5
Bischoff, H. 268 88 356 17
Geier, C.-Peter 261 128 389 7
Kohl, Gerd 289 102 391 9
Kühn, Roland 274 115 389 5
Schönherr, Gerd 277 96 373 11
Gesamt 1644 660 2304 54
Spieltag 3 15.10.2011 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Kühn, Manfred 263 141 404 7
Hoffmann, Klaus 273 124 397 7
Geier, C.-Peter 245 79 324 16
Köhler, Siegfried 258 120 378 9
Kühn, Roland 288 133 421 6
Schönherr, Gerd 287 126 413 8
Gesamt 1614 723 2337 53
Spieltag 2 24.09.2011 in Dresden (Helios)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Geier, C.-Peter 264 107 371 12
Weise, W. 261 106 367 10
Köhler, Siegfried 247 105 352 7
Kühn, Manfred 278 97 375 12
Schönherr, Gerd 245 134 379 10
Kohl, Gerd 241 115 356 7
Gesamt 1536 664 2200 58
Spieltag 1 10.09.2011 in Dresden (Einheit Mitte)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Geier, C.-Peter 272 152 424 5
Kohl, Gerd 286 173 459 2
Hoffmann, Klaus 276 160 436 1
Kühn, Manfred 290 124 414 10
Mumm, Mathias 323 150 473 1
Köhler, Siegfried 262 98 360 17
Gesamt 1709 857 2566 36
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei