Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Spielberichte Tabellen Einzelwertung Spieler Sonstiges
1. Herren 1. Herren 2. Herren 4. Herren

2011 2010 2009 2008 2007

1. Stadtliga (DD) in der Saison 2012/2013
Spieltag 12 06.04.2013 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Damm, Jürgen 304 151 455 2
Marquardt, Rudolf 272 150 422 7
Dietrich, Jens 291 97 388 14
Schneider, Daniel 278 125 403 7
Mumm, Mathias 288 141 429 5
Tobar, Alexander 282 155 437 5
Gesamt 1715 819 2534 40
Spieltag 11 16.03.2013 in Dresden (Leuben)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Schneider, Daniel 309 134 443 3
Marquardt, Rudolf 279 123 402 8
Damm, Jürgen 290 125 415 6
Dietrich, Jens 290 142 432 5
Mumm, Mathias 293 123 416 7
Tobar, Alexander 300 133 433 6
Gesamt 1761 780 2541 35
Spieltag 10 23.02.2013 in Dresden (Helios)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Damm, Jürgen 283 123 406 4
Quaas, Klaus 300 123 423 10
Marquardt, Rudolf 267 104 371 14
Schneider, Daniel 279 128 407 5
Tobar, Alexander 296 138 434 7
Dietrich, Jens 320 130 450 6
Gesamt 1745 746 2491 46
Spieltag 9 19.01.2013 in Dresden (Mickten)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Damm, Jürgen 276 115 391 10
Dietrich, Jens 271 126 397 7
Mumm, Mathias 305 119 424 11
Quaas, Klaus 262 135 397 7
Hemp, Heiko 257 122 379 9
Tobar, Alexander 300 138 438 6
Gesamt 1671 755 2426 50
Spieltag 8 12.01.2013 in Dresden (Einheit Mitte)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Schneider, Daniel 273 135 408 1
Damm, Jürgen 282 131 413 3
Mumm, Mathias 302 123 425 5
Quaas, Klaus 288 111 399 10
Tobar, Alexander 294 111 405 12
Dietrich, Jens 289 151 440 5
Gesamt 1728 762 2490 36
Spieltag 7 08.12.2012 in Dresden (Neustadt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Marquardt, Rudolf 271 97 368 15
Schneider, Daniel 289 131 420 6
Quaas, Klaus 290 134 424 5
Damm, Jürgen 261 152 413 0
Tobar, Alexander 285 141 426 2
Dietrich, Jens 308 124 432 6
Gesamt 1704 779 2483 34
Spieltag 6 24.11.2012 in Dresden (Turbine)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Damm, Jürgen 306 130 436 4
Marquardt, Rudolf 283 149 432 8
Quaas, Klaus 260 114 374 13
Schneider, Daniel 262 128 390 8
Dietrich, Jens 304 112 416 10
Tobar, Alexander 305 144 449 5
Gesamt 1720 777 2497 48
Spieltag 5 17.11.2012 in Dresden (Leuben)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Hemp, Heiko 246 122 368 9
Damm, Jürgen 302 116 418 6
Dietrich, Jens 266 124 390 6
Schneider, Daniel 287 139 426 4
Mumm, Mathias 288 96 384 11
Tobar, Alexander 281 140 421 4
Gesamt 1670 737 2407 40
Spieltag 4 03.11.2012 in Dresden (Helios)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Hemp, Heiko 256 113 369 8
Damm, Jürgen 266 123 389 3
Dietrich, Jens 304 132 436 3
Quaas, Klaus 270 107 377 13
Tobar, Alexander 296 149 445 4
Marquardt, Rudolf 276 81 357 15
Gesamt 1668 705 2373 46
Spieltag 3 06.10.2012 in Dresden (Mickten)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Damm, Jürgen 292 149 441 3
Dietrich, Jens 270 89 359 17
Schneider, Daniel 261 95 356 14
Tobar, Alexander 281 132 413 6
Mumm, Mathias 291 150 441 4
Marquardt, Rudolf 261 132 393 9
Gesamt 1656 747 2403 53
Spieltag 2 29.09.2012 in Dresden (Einheit Mitte)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Damm, Jürgen 283 149 432 5
Marquardt, Rudolf 272 120 392 11
Tobar, Alexander 312 134 446 5
Hemp, Heiko 272 122 394 8
Mumm, Mathias 289 116 405 6
Dietrich, Jens 262 134 396 8
Gesamt 1690 775 2465 43
Spieltag 1 08.09.2012 in Dresden (Neustadt)
Volle Räumer Gesamt Fehler
Tobar, Alexander 283 115 398 7
Mumm, Mathias 299 133 432 4
Quaas, Klaus 267 107 374 13
Marquardt, Rudolf 290 121 411 13
Damm, Jürgen 283 150 433 5
Schneider, Daniel 296 107 403 5
Gesamt 1718 733 2451 47
Aktuelle Termine:
23.03.2024Ergebnisse sind vorhanden!
Hoyerswerda gg. Turbine I.
06.04.2024
Turbine II. bei