Saisonauswahl: | ![]() |
Michas Kegelseiteletzte Aktualisierung: 14.03.2022 11:06Es wurde ein neuer Newsbeitrag eingef?gt. |
![]() |
Home | Spielberichte | Tabellen | Einzelwertung | Mannschaften | Spieler | Sonstiges |
1. Herren | 2. Herren | 3. Herren | 4. Herren |
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinreuter, Mathias | Hellerau | 424 | 432 | 429 | 430 | 459 | 417 | 411 | 438 | 443 | 416 | 394 | 11 | 426,6 | |
2 | Berthold, R. | Johannstadt | 393 | 391 | 390 | 424 | 427 | 475 | 402 | 431 | 401 | 463 | 430 | 462 | 12 | 424,1 |
3 | Nebel, Bernd | Hellerau | 401 | 419 | 411 | 462 | 417 | 470 | 397 | 430 | 396 | 412 | 417 | 456 | 12 | 424,0 |
4 | Leupold, Erhard | Turbine III. | 428 | 423 | 430 | 437 | 456 | 385 | 397 | 355 | 466 | 434 | 442 | 11 | 423,0 | |
5 | Vatter, Roland | Neustadt II. | 450 | 456 | 421 | 417 | 408 | 412 | 405 | 427 | 415 | 397 | 10 | 420,8 | ||
6 | Herrmann, Arnfried | Turbine III. | 418 | 416 | 426 | 432 | 416 | 430 | 420 | 424 | 429 | 415 | 419 | 387 | 12 | 419,3 |
7 | Krämer, Sven | Neustadt II. | 438 | 416 | 385 | 417 | 433 | 419 | 398 | 415 | 392 | 444 | 10 | 415,7 | ||
8 | Schmiedl, Peter | Helios II. | 393 | 367 | 426 | 422 | 449 | 384 | 444 | 405 | 399 | 431 | 424 | 11 | 413,1 | |
9 | Zippack, Uwe | Helios II. | 397 | 422 | 421 | 435 | 428 | 406 | 392 | 373 | 433 | 426 | 389 | 11 | 411,1 | |
10 | Donath, Ralf | Neustadt II. | 416 | 456 | 381 | 407 | 442 | 378 | 409 | 394 | 415 | 9 | 410,9 | |||
11 | Ludwig, Steffen | Johannstadt | 383 | 428 | 384 | 428 | 460 | 382 | 389 | 405 | 426 | 415 | 10 | 410,0 | ||
12 | Fiedler, Robert | DSV IV. | 408 | 378 | 446 | 407 | 435 | 385 | 400 | 391 | 425 | 413 | 10 | 408,8 | ||
13 | Schmidt, Michael | DSV IV. | 428 | 430 | 429 | 420 | 428 | 371 | 365 | 418 | 408 | 398 | 387 | 11 | 407,5 | |
14 | Finster, Bernd | Hellerau | 383 | 421 | 387 | 406 | 416 | 445 | 375 | 438 | 397 | 419 | 399 | 396 | 12 | 406,8 |
15 | Muck, Wolfgang | Helios II. | 373 | 402 | 371 | 401 | 422 | 422 | 402 | 433 | 385 | 396 | 438 | 436 | 12 | 406,8 |
16 | Kempe, Rolf | Turbine III. | 351 | 403 | 411 | 419 | 430 | 393 | 432 | 414 | 370 | 418 | 407 | 425 | 12 | 406,1 |
17 | Kieschnick, Klaus | Neustadt II. | 367 | 447 | 391 | 395 | 389 | 429 | 365 | 420 | 415 | 435 | 10 | 405,3 | ||
18 | Forner, Manfred | Helios II. | 393 | 407 | 392 | 405 | 420 | 467 | 364 | 403 | 395 | 383 | 411 | 412 | 12 | 404,3 |
19 | Hentzsch, Rudolf | Neustadt II. | 367 | 408 | 409 | 441 | 407 | 410 | 401 | 374 | 420 | 380 | 426 | 11 | 403,9 | |
20 | Scholz, M. | Johannstadt | 363 | 402 | 377 | 397 | 427 | 414 | 394 | 384 | 416 | 421 | 446 | 11 | 403,7 | |
21 | Dittel, Roland | Hellerau | 394 | 403 | 395 | 436 | 393 | 392 | 404 | 402 | 365 | 427 | 425 | 11 | 403,3 | |
22 | Buttendorf, Michael | Johannstadt | 390 | 419 | 429 | 402 | 408 | 407 | 380 | 415 | 389 | 404 | 382 | 406 | 12 | 402,6 |
23 | Boohs, A. | Johannstadt | 370 | 392 | 398 | 431 | 408 | 428 | 367 | 427 | 380 | 414 | 418 | 395 | 12 | 402,3 |
24 | Bitterlich, S. | Hellerau | 339 | 390 | 395 | 420 | 409 | 415 | 384 | 430 | 384 | 408 | 433 | 389 | 12 | 399,7 |
25 | Nake, R. | DSV IV. | 377 | 431 | 388 | 404 | 433 | 372 | 410 | 372 | 394 | 414 | 398 | 11 | 399,4 | |
26 | John, Hans-Jürgen | Turbine III. | 409 | 410 | 372 | 432 | 468 | 375 | 381 | 376 | 363 | 405 | 10 | 399,1 | ||
27 | Poggoda, Stefan | DSV IV. | 361 | 422 | 356 | 412 | 414 | 404 | 431 | 379 | 387 | 405 | 377 | 11 | 395,3 | |
28 | Beger, Dieter | Johannstadt | 365 | 380 | 412 | 363 | 397 | 356 | 391 | 373 | 389 | 406 | 409 | 11 | 385,5 | |
29 | Teichmann, Frank | Turbine III. | 350 | 359 | 411 | 429 | 353 | 344 | 384 | 408 | 411 | 9 | 383,2 | |||
30 | Wowsnick, Gregor | Neustadt II. | 448 | 1 | 448,0 | |||||||||||
31 | Jannasch, Denis | Neustadt II. | 444 | 1 | 444,0 | |||||||||||
32 | Giesler, Rene | Neustadt II. | 443 | 1 | 443,0 | |||||||||||
33 | Fischer, Holker | Helios II. | 436 | 1 | 436,0 | |||||||||||
34 | Friedrich, J. | Neustadt II. | 433 | 1 | 433,0 | |||||||||||
35 | Tharang, A. | Neustadt II. | 430 | 1 | 430,0 | |||||||||||
36 | Hoffmann, Klaus | Turbine III. | 418 | 439 | 2 | 428,5 | ||||||||||
37 | Melzer, Ch. | DSV IV. | 426 | 1 | 426,0 | |||||||||||
38 | Fleißner, Uwe | Helios II. | 450 | 411 | 412 | 3 | 424,3 | |||||||||
39 | Teichmann, Mario | Turbine III. | 446 | 385 | 407 | 447 | 409 | 5 | 418,8 | |||||||
40 | Tobar, Alexander | Turbine III. | 418 | 1 | 418,0 | |||||||||||
41 | Skibowicz, Rolf | Neustadt II. | 403 | 431 | 2 | 417,0 | ||||||||||
42 | Schneider, Wilfried | Helios II. | 432 | 429 | 400 | 405 | 4 | 416,5 | ||||||||
43 | Schäfer, Bernd | Neustadt II. | 416 | 1 | 416,0 | |||||||||||
44 | Harzke, Sebastian | Neustadt II. | 418 | 420 | 430 | 404 | 400 | 5 | 414,4 | |||||||
45 | Schröder, Dirk | Neustadt II. | 406 | 411 | 422 | 384 | 445 | 5 | 413,6 | |||||||
46 | Hauptmann, Th. | DSV IV. | 362 | 372 | 425 | 423 | 412 | 445 | 437 | 406 | 8 | 410,3 | ||||
47 | Kreische, Günter | Helios II. | 410 | 1 | 410,0 | |||||||||||
48 | Wustrack, B. | DSV IV. | 419 | 392 | 2 | 405,5 | ||||||||||
49 | Schlenker, Jürgen | DSV IV. | 381 | 415 | 414 | 399 | 418 | 5 | 405,4 | |||||||
50 | Krieg, Frank | Neustadt II. | 403 | 1 | 403,0 | |||||||||||
51 | Engel, Heiko | Helios II. | 384 | 421 | 2 | 402,5 | ||||||||||
52 | Petzold, Mario | Hellerau | 399 | 1 | 399,0 | |||||||||||
53 | Böhme, Nico | Neustadt II. | 396 | 1 | 396,0 | |||||||||||
54 | Preusche, F. | DSV IV. | 366 | 410 | 370 | 403 | 423 | 424 | 368 | 364 | 406 | 9 | 392,7 | |||
55 | Tsolakidis, Polichronis | Helios II. | 391 | 1 | 391,0 | |||||||||||
56 | Muschke, D. | Helios II. | 392 | 387 | 2 | 389,5 | ||||||||||
57 | Scholze, Bernd | Helios II. | 387 | 1 | 387,0 | |||||||||||
58 | Fischer, Holger | Helios II. | 366 | 397 | 2 | 381,5 | ||||||||||
59 | Kreher, Thomas | Neustadt II. | 381 | 1 | 381,0 | |||||||||||
60 | Hesse, Hans-Joachim | Helios II. | 390 | 407 | 346 | 3 | 381,0 | |||||||||
61 | Alt, K. | Hellerau | 377 | 1 | 377,0 | |||||||||||
62 | Wähnert, H.-U. | Hellerau | 386 | 347 | 393 | 3 | 375,3 | |||||||||
63 | Meyer, Jörg | Turbine III. | 368 | 413 | 352 | 359 | 4 | 373,0 | ||||||||
64 | Henschel, R. | Helios II. | 382 | 354 | 377 | 375 | 4 | 372,0 | ||||||||
65 | Kersting, U. | Johannstadt | 376 | 367 | 2 | 371,5 | ||||||||||
66 | Hemp, Heiko | Turbine III. | 387 | 394 | 374 | 360 | 330 | 355 | 6 | 366,7 | ||||||
67 | Brehme, Bernd | Neustadt II. | 364 | 1 | 364,0 | |||||||||||
68 | Friedrich, Wolfgang | Johannstadt | 353 | 374 | 2 | 363,5 | ||||||||||
69 | Koch, Werner | Hellerau | 372 | 365 | 367 | 360 | 352 | 5 | 363,2 | |||||||
70 | Bröse, Stephan | DSV IV. | 384 | 364 | 321 | 378 | 4 | 361,8 | ||||||||
71 | Jähnert, S. | Hellerau | 331 | 415 | 339 | 3 | 361,7 | |||||||||
72 | Quetschke, Manfred | Helios II. | 353 | 1 | 353,0 | |||||||||||
73 | Scholze, Norbert | Helios II. | 340 | 1 | 340,0 | |||||||||||
74 | Jähnert, H.-U. | Hellerau | 329 | 1 | 329,0 |
Nix los!!! |