Saisonauswahl:

Michas Kegelseite

letzte Aktualisierung: 24.03.2024 18:56Ansetzungsdaten der Stadt-Mannschaftsmeisterschaft (DD) wurden aktualisiert.
Schrift:
Home Tabellen Einzelwertung Mannschaften Spieler Sonstiges
2. Herren 3. Herren 4. Herren

2. Spieltag der 2. Landesliga Staffel 2 in der Saison 2008/09

Hoyerswerda (ESV Lok) am 20.09.2008
ESV Lok Hoyerswerda I. SSV Turbine Dresden I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Jarosch, Axel 609 333 942 6 Eidner, Frank 595 265 860 17
Triebel, Ralf 585 263 848 10 Fleißner, Uwe 607 262 869 8
Haarig, Lutz 620 315 935 8 Erwerth, Michael 601 286 887 10
Klinner, Gerhard 599 262 861 7 Farack, Lutz 630 302 932 4
Hofmann, Sebastian 611 292 903 3 Damm, Klaus 628 339 967 3
Berk, Torsten 584 296 880 8 Störer, Gerd 590 297 887 5
Ø 894,83 3608 1761 5369 42 - 33 + Ø 900,33 3651 1751 5402 47
Eilenburg am 20.09.2008
SV Eintracht Sprotta I. Hohnstädter SV I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Liebmann, Birk 588 241 829 14 Wirth, Matthias 562 256 818 12
Reimer, Mario 610 272 882 3 Hermsdorf, Ronny 574 261 835 10
Fischer, Tom 564 269 833 9 Böttger, Uwe 601 291 892 5
Vogel, Peter 616 326 942 4 Böttger, Jörg 565 226 791 12
Geidel, Stephan 561 318 879 5 Morgenstern, Uwe 589 349 938 3
Völker, Tom 569 304 873 6 Asch, Dirk 607 278 885 5
Ø 873,00 3508 1730 5238 41 + 79 - Ø 859,83 3498 1661 5159 47
Görlitz (Post) am 20.09.2008
Post SV Görlitz I. MSV Bautzen I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Klauß, Mario 562 247 809 11 Franke, Hagen 570 268 838 3
Sindermann, Steffen 543 230 773 7 Rewerk, Thomas 549 202 751 18
Altus, Achmed 554 224 778 12 Hollstein, Rene 548 292 840 6
Grygas, Jens 567 270 837 4 Ritter, Holm 553 251 804 15
Jurke, Torsten 601 257 858 8 Jerosch, Karsten 571 249 820 6
Geschke, Silvio 562 243 805 9 Eichler, Rainer 554 240 794 8
Ø 810,00 3389 1471 4860 51 + 13 - Ø 807,83 3345 1502 4847 56
Ottendorf-Okrilla am 20.09.2008
KSV Ottendorf - Okrilla I. ESV Lok Wülknitz I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Zange, Götz 603 257 860 13 Heyer, Falk 582 272 854 5
Stübner, Andre 583 289 872 5 Peglow, Gunther 587 328 915 4
Baß, Andre 592 256 848 9 Schwarz, Veit 559 309 868 1
Krönert, Sören 601 326 927 5 Engelmann, Bert 598 257 855 15
Kleesaat, Frank 610 308 918 2 Weser, Rico 561 300 861 6
Grafe, Daniel 603 327 930 1 Zimmer, Fred 567 269 836 10
Ø 892,50 3592 1763 5355 35 + 166 - Ø 864,83 3454 1735 5189 41
Bennewitz am 20.09.2008
KSV Bennewitz I. SV Aufbau Freiberg I.
Volle Räumer Gesamt Fehler Volle Räumer Gesamt Fehler
Neubner, Gunnar 623 273 896 12 Werner, Thomas 574 284 858 4
Kroggel, Olaf 639 284 923 9 Christoph, Jens 582 265 847 13
Hanke, Torsten 619 317 936 6 Stein, Ingolf 610 346 956 3
Heese, Tilo 596 279 875 10 Beger, Andreas 606 320 926 7
Sallie, Jens 589 331 920 2 Eichhorn, Carsten 589 279 868 8
Miszler, Uwe 628 319 947 5 Wüstling, Heiko 611 324 935 2
Ø 916,17 3694 1803 5497 44 + 107 - Ø 898,33 3572 1818 5390 37